Flyers, flygblad, lösblad

Flyers eller lösblad som de även kallas, är ett pappersark med tryck på en eller båda sidor. Utmärka att dela ut på mässor, vid events, reklamblad och liknande.
Välj mellan olika papperstyper som silk, Chromokartong (vykortstyp) eller obestruket. Tunna plastark kan vara lämpligt vid utomhusevents och andra sammanhang med fuktiga miljöer.
Mängder med format - se under fliken "Format" nedan.
Behöver du hjälp med grafisk design? Du får ett fast pris utan överraskningar.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Fraktkostnad Fraktkostnad ses innan du laddar upp tryckfilen.
Villkor Priser gäller från tryckfärdig fil. Lagstadgad moms tillkommer.
Betalning Faktura 14 dagar
Miljö Kan förses med Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. 10 000 st. >>
90g Offsetpapper 965 1 1 073 1 1 179 1 1 622 1 2 515 1 4 201 1 5 029 1
120g offset-papper 979 1 1 099 1 1 213 1 1 696 1 2 658 1 4 540 1 5 472 1
200g offset-papper 1 464 1 1 616 1 1 764 1 2 384 1 3 630 1 6 057 1 6 504 2
300g offset-papper 1 554 1 1 746 1 1 936 1 2 728 1 4 317 1 7 411 1 8 261 2
130g Silk-papper 962 3 1 084 3 1 204 3 1 689 3 2 665 3 3 892 3 4 439 3
170g Silk-papper 990 3 1 117 3 1 248 3 1 781 3 2 849 3 4 266 3 4 908 3
250g Silk-papper 1 039 3 1 192 3 1 345 3 1 975 3 3 238 3 5 062 3 5 901 3
350g Silk-papper 1 103 3 1 289 3 1 470 3 2 226 3 3 732 3 6 019 3 7 097 3
260g Chromokartong 1 063 3 1 230 3 1 393 3 2 071 3 3 429 3 5 776 3 6 795 3
275g Gmund Verge White 2 985 1 3 847 1 4 698 1 8 252 1 15 366 1 29 190 1 36 036 1
275g Gmund Verge Creme 2 985 1 3 847 1 4 698 1 8 252 1 15 366 1 29 190 1 36 036 1
135g Återvunnet papper 1 035 1 1 172 1 1 313 1 1 896 1 3 055 1 5 320 1 6 442 1
170g Återvunnet papper 1 507 1 1 678 1 1 847 1 2 554 1 3 962 1 6 708 1 7 397 2
250g Återvunnet papper 1 596 1 1 810 1 2 018 1 2 896 1 4 651 1 8 071 1 9 186 2
Plast, 125 mikron 1 879 1 2 196 1 2 513 1 3 878 1 6 616 1 11 807 1 14 356 1
Plast, 250 mikron 2 265 1 2 745 1 3 224 1 5 305 1 9 468 1 17 355 1 21 226 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

InDesign og PDF skabeloner til Lösblad

Navn Format Vis Download
A1 594 x 841 mm Download
A2 420 x 594 mm Download
A3 297 x 420 mm Download
A4 210 x 297 mm Download
A5 148 x 210 mm Download
A6 105 x 148 mm Download
A7 74 x 105 mm Download
Engel Download
Juletræ Download
Dørhænger 80 x 200 mm Download
Hånd Download
Hjerte 145 x 128 mm Download
Isvaffel Download
M65 Download
Popcornkop 110 x 170 mm Download
Hulkkort 40 x 127 mm Download
Pyramide 120 x 105 mm Download
Taleboble Download
Sprayflaske Download
Vinflaske Download
X form 148 x 210 mm Download
;